銘柄一覧に戻る
T
プライム7911
TOPPANホールディングス
TOPPAN Holdings Inc.
その他製品 / 情報通信・サービスその他
4,659円
+4 (+0.09%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/22
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/22| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予(2026-08-12) | 1,925,000 | 80,000 | 83,500 | 55,000 | 198.6 |
| 2026/3(2026-05-14) | 1,805,033 | 67,108 | 75,724 | 64,801 | 227.1 |
| 2025/3(2025-05-14) | 1,717,960 | 84,086 | 88,582 | 89,348 | 296.0 |
| 2024/3(2024-05-13) | 1,678,249 | 74,286 | 82,812 | 74,395 | 231.6 |
| 2023/3(2023-05-12) | 1,638,833 | 76,636 | 81,172 | 60,866 | 185.1 |
| 2022/3(2022-05-11) | 1,547,533 | 73,505 | 76,318 | 123,182 | 365.2 |
| 2021/3(2021-05-12) | 1,466,935 | 58,789 | 58,053 | 81,997 | 237.2 |
| 2020/3(2020-06-19) | 1,486,007 | 66,413 | 66,719 | 87,047 | 261.1 |
| 2019/3(2019-05-13) | 1,464,755 | 45,743 | 49,130 | 41,060 | 127.6 |
| 2018/3(2018-05-11) | 1,452,751 | 52,290 | 54,638 | 42,267 | 131.3 * |
| 2017/3(2017-05-12) | 1,431,595 | 51,601 | 49,698 | 32,535 | 101.5 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出