銘柄一覧に戻る
タ
プライム7867
タカラトミー
TOMY COMPANY,LTD.
その他製品 / 情報通信・サービスその他
4,040円
+7 (+0.17%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/22
配当サマリー
配当利回り
1.58%
配当性向
48.7%
直近の1株配当
64円
連続増配
—
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-09-22時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2027/3予 | 70 | 33.8% | +6円 (+9.4%) |
| 2026/3 | 64 | 48.7% | +0円 (+0.0%) |
| 2025/3 | 64 | 35.1% | +14円 (+28.0%) |
| 2024/3 | 50 | 46.4% | +17.5円 (+53.8%) |
| 2023/3 | 32.5 | 35.8% | +0円 (+0.0%) |
| 2022/3 | 32.5 | 33.1% | +15円 (+85.7%) |
| 2021/3 | 17.5 | 30.7% | -12.5円 (-41.7%) |
| 2020/3 | 30 | 63.4% | +6円 (+25.0%) |
| 2019/3 | 24 | 24.5% | +10円 (+71.4%) |
| 2018/3 | 14 | 16.5% | +4円 (+40.0%) |
| 2017/3 | 10 | 16.2% | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。