銘柄一覧に戻る
粧
スタンダード7819
粧美堂
SHOBIDO Corporation
その他製品 / 情報通信・サービスその他
976円
-14 (-1.41%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/21
配当サマリー
配当利回り
2.87%
配当性向
37.8%
直近の1株配当
28円
連続増配
3年
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-09-21時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2026/9予 | 33 | 40.5% | +5円 (+17.9%) |
| 2025/9 | 28 | 37.8% | +6円 (+27.3%) |
| 2024/9 | 22 | 37.5% | +5円 (+29.4%) |
| 2023/9 | 17 | 47.2% | +7円 (+70.0%) |
| 2022/9 | 10 | 25.8% | +0円 (+0.0%) |
| 2021/9 | 10 | 64% | +0円 (+0.0%) |
| 2020/9 | 10 | 220.3% | +0円 (+0.0%) |
| 2019/9 | 10 | 76.9% | +0円 (+0.0%) |
| 2018/9 | 10 | 140.3% | +0円 (+0.0%) |
| 2017/9 | 10 | 70% | +0円 (+0.0%) |
| 2016/9 | 10 | 73.7% | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。