銘柄一覧に戻る
タ
プライム7740
タムロン
Tamron Co.,Ltd.
精密機器 / 電機・精密
1,343円
-14 (-1.03%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/22
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/22| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/12予(2026-05-01) | 93,000 | 18,500 | 18,500 | 13,690 | 84.9 |
| 2025/12(2026-02-06) | 85,071 | 16,638 | 16,699 | 11,761 | 72.8 |
| 2024/12(2025-02-07) | 88,475 | 19,201 | 19,304 | 14,526 | 87.9 * |
| 2023/12(2024-02-08) | 71,426 | 13,607 | 13,972 | 10,812 | 64.6 * |
| 2022/12(2023-02-08) | 63,445 | 11,038 | 11,496 | 8,350 | 50.0 * |
| 2021/12(2022-02-09) | 57,539 | 7,408 | 7,531 | 5,173 | 31.0 * |
| 2020/12(2021-02-09) | 48,375 | 3,575 | 3,750 | 1,958 | 11.1 * |
| 2019/12(2020-02-07) | 63,285 | 6,982 | 7,403 | 5,330 | 25.9 * |
| 2018/12(2019-02-12) | 61,815 | 5,424 | 5,877 | 4,330 | 21.0 * |
| 2017/12(2018-02-13) | 60,496 | 4,246 | 4,100 | 2,838 | 13.7 * |
| 2016/12(2017-02-09) | 59,903 | 2,361 | 2,855 | 1,482 | 7.1 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出