銘柄一覧に戻る
S
プライム7735
SCREENホールディングス
SCREEN Holdings Co.,Ltd.
電気機器 / 電機・精密
12,320円
-350 (-2.76%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予(2026-07-28) | 743,000 | 156,500 | 156,500 | 115,000 | 608.1 |
| 2026/3(2026-05-13) | 605,748 | 122,522 | 124,323 | 92,003 | 486.6 |
| 2025/3(2025-05-09) | 625,269 | 135,683 | 138,265 | 99,467 | 511.8 * |
| 2024/3(2024-05-09) | 504,916 | 94,164 | 94,279 | 70,579 | 371.1 * |
| 2023/3(2023-05-10) | 460,834 | 76,452 | 77,393 | 57,491 | 304.1 * |
| 2022/3(2022-05-11) | 411,865 | 61,273 | 59,438 | 45,481 | 244.1 * |
| 2021/3(2021-05-11) | 320,322 | 24,492 | 22,720 | 15,164 | 81.3 * |
| 2020/3(2020-05-12) | 323,249 | 12,561 | 11,636 | 5,010 | 26.8 * |
| 2019/3(2019-05-08) | 364,234 | 29,645 | 29,279 | 18,059 | 96.8 * |
| 2018/3(2018-05-08) | 339,368 | 42,725 | 41,329 | 28,507 | 152.2 * |
| 2017/3(2017-05-09) | 300,233 | 33,731 | 32,019 | 24,168 | 128.0 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出