銘柄一覧に戻る
助
スタンダード7711
助川電気工業
SUKEGAWA ELECTRIC CO.,LTD.
精密機器 / 電機・精密
5,140円
-10 (-0.19%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
配当サマリー
配当利回り
0.78%
配当性向
27.8%
直近の1株配当
40円
連続増配
4年
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-09-17時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2026/9予 | 52 | 31.8% | +12円 (+30.0%) |
| 2025/9 | 40 | 27.8% | +6円 (+17.6%) |
| 2024/9 | 34 | 29.4% | +5円 (+17.2%) |
| 2023/9 | 29 | 40.6% | +2円 (+7.4%) |
| 2022/9 | 27 | 48.7% | +3円 (+12.5%) |
| 2021/9 | 24 | 70.6% | -5円 (-17.2%) |
| 2020/9 | 29 | — | +0円 (+0.0%) |
| 2019/9 | 29 | 98.3% | +1円 (+3.6%) |
| 2018/9 | 28 | 55.2% | +2円 (+7.7%) |
| 2017/9 | 26 | 468.5% | +3円 (+13.0%) |
| 2016/9 | 23 | 68.9% | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。