銘柄一覧に戻る
T
グロース7352
TWOSTONE&Sons
TWOSTONE&Sons Inc.
サービス業 / 情報通信・サービスその他
322円
+6 (+1.90%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/21
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/21| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8予(2026-01-14) | 24,182 | 1,324 | 1,321 | 660 | 15.0 |
| 2025/8(2025-10-15) | 18,077 | 819 | 807 | 494 | 11.4 |
| 2024/8(2024-10-15) | 14,290 | 474 | 445 | 188 | 4.5 |
| 2023/8(2023-10-14) | 10,056 | 319 | 313 | 170 | 4.1 * |
| 2022/8(2022-10-14) | 6,870 | 195 | 200 | 134 | 3.2 * |
| 2021/8(2021-10-14) | 4,283 | 127 | 131 | 75 | 1.8 * |
| 2020/8(2020-10-15) | 3,110 | 101 | 116 | 80 | 2.0 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出