銘柄一覧に戻る
コ
プライム7059
コプロ・ホールディングス
COPRO-HOLDINGS.Co.,Ltd.
サービス業 / 情報通信・サービスその他
971円
-1 (-0.10%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/21
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/21| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予(2026-08-12) | 57,650 | 3,875 | 3,426 | 1,660 | 43.3 |
| 2026/3(2026-05-15) | 36,661 | 3,632 | 3,665 | 2,880 | 75.3 |
| 2025/3(2025-05-15) | 30,015 | 2,763 | 2,784 | 1,820 | 47.7 * |
| 2024/3(2024-05-14) | 24,098 | 2,141 | 2,211 | 1,463 | 38.8 * |
| 2023/3(2023-05-15) | 18,791 | 1,321 | 1,324 | 864 | 23.3 * |
| 2022/3(2022-06-24) | 15,589 | 1,621 | 1,619 | 962 | 25.5 * |
| 2021/3(2021-05-14) | 14,836 | 1,437 | 1,439 | 1,009 | 26.7 * |
| 2020/3(2020-05-15) | 13,122 | 1,592 | 1,585 | 1,084 | 28.8 * |
| 2019/3(2019-05-15) | 10,819 | 1,344 | 1,336 | 938 | 28.4 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出