銘柄一覧に戻る
三
プライム7003
三井E&S
MITSUI E&S Co.,Ltd.
機械 / 機械
4,401円
+256 (+6.18%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予(2026-08-03) | 370,000 | 34,000 | 39,000 | 31,000 | 307.2 |
| 2026/3(2026-05-14) | 353,196 | 37,641 | 44,892 | 38,456 | 381.1 |
| 2025/3(2025-05-13) | 315,112 | 23,130 | 27,756 | 39,074 | 385.4 |
| 2024/3(2024-05-14) | 301,875 | 19,630 | 20,711 | 25,051 | 255.7 |
| 2023/3(2023-06-07) | 262,301 | 9,376 | 12,532 | 15,554 | 177.5 |
| 2022/3(2022-05-13) | 579,363 | -10,029 | -25,742 | -21,825 | -269.9 |
| 2021/3(2021-05-11) | 663,834 | -12,243 | -8,223 | 134 | 1.7 |
| 2020/3(2020-05-12) | 786,477 | -62,079 | -60,457 | -86,210 | -1066.5 |
| 2019/3(2019-05-10) | 656,504 | -59,703 | -50,502 | -69,599 | -861.1 |
| 2018/3(2018-04-27) | 703,216 | -5,224 | 3,061 | -10,137 | -125.4 |
| 2017/3(2017-06-29) | 731,464 | 8,304 | 14,859 | 12,194 | 150.9 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出