銘柄一覧に戻る
ス
プライム6817
スミダコーポレーション
SUMIDA CORPORATION
電気機器 / 電機・精密
1,239円
+23 (+1.89%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
配当サマリー
配当利回り
4.28%
配当性向
48.4%
直近の1株配当
53円
連続増配
—
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-09-17時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2026/12予 | 53 | 48% | +0円 (+0.0%) |
| 2025/12 | 53 | 48.4% | +0円 (+0.0%) |
| 2024/12 | 53 | 295.1% | +2円 (+3.9%) |
| 2023/12 | 51 | 30.5% | +4円 (+8.5%) |
| 2022/12 | 47 | 25.1% | +19円 (+67.9%) |
| 2021/12 | 28 | 29% | +19円 (+211.1%) |
| 2020/12 | 9 | 29.5% | -15円 (-62.5%) |
| 2019/12 | 24 | 41.1% | -3円 (-11.1%) |
| 2018/12 | 27 | 29.9% | -18円 (-40.0%) |
| 2017/12 | 45 | 25.5% | +11円 (+32.4%) |
| 2016/12 | 34 | 25.6% | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。