銘柄一覧に戻る
ズ
スタンダード6694
ズーム
ZOOM CORPORATION
電気機器 / 電機・精密
817円
-19 (-2.27%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/22
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/22| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/12予(2026-05-13) | 18,500 | 900 | 800 | 400 | 92.6 |
| 2025/12(2026-02-16) | 17,437 | -56 | -231 | -1,728 | -398.9 |
| 2024/12(2025-02-14) | 18,072 | 531 | 554 | 40 | 9.4 |
| 2023/12(2024-03-06) | 17,901 | 573 | 649 | 88 | 20.6 |
| 2022/12(2023-02-14) | 13,235 | 664 | 720 | 377 | 88.4 |
| 2021/12(2022-02-14) | 13,417 | 1,258 | 1,216 | 854 | 199.6 |
| 2020/12(2021-02-22) | 10,419 | 755 | 450 | 502 | 111.8 * |
| 2019/12(2020-02-14) | 8,608 | 291 | 318 | 250 | 55.0 * |
| 2018/12(2019-03-22) | 7,705 | 260 | 346 | 318 | 70.2 * |
| 2017/12(2018-02-14) | 6,300 | 327 | 362 | 288 | 66.6 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出