銘柄一覧に戻る
T
プライム6315
TOWA
TOWA CORPORATION
機械 / 機械
2,147円
+43 (+2.04%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/22
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/22| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予(2026-08-06) | 64,000 | 10,240 | 10,240 | 7,000 | 93.3 |
| 2026/3(2026-05-11) | 54,365 | 6,917 | 6,947 | 4,593 | 61.2 |
| 2025/3(2025-05-09) | 53,479 | 8,880 | 9,400 | 8,121 | 108.3 |
| 2024/3(2024-05-10) | 50,471 | 8,661 | 9,079 | 6,444 | 85.9 * |
| 2023/3(2023-05-11) | 53,822 | 10,037 | 10,206 | 7,346 | 97.9 * |
| 2022/3(2022-05-12) | 50,666 | 11,505 | 11,724 | 8,129 | 108.4 * |
| 2021/3(2021-05-13) | 29,706 | 3,618 | 3,818 | 2,663 | 35.5 * |
| 2020/3(2020-05-28) | 25,255 | 812 | 647 | 368 | 4.9 * |
| 2019/3(2019-05-13) | 28,272 | 937 | 939 | 877 | 11.7 * |
| 2018/3(2018-05-10) | 31,010 | 3,682 | 3,540 | 3,026 | 40.3 * |
| 2017/3(2017-05-11) | 27,632 | 3,831 | 4,131 | 3,867 | 51.5 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出