銘柄一覧に戻る
住
プライム6302
住友重機械工業
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES,LTD.
機械 / 機械
5,837円
+128 (+2.24%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/12予(2026-04-28) | 1,120,000 | 68,000 | 62,000 | 35,000 | 294.4 |
| 2025/12(2026-02-10) | 1,066,881 | 51,482 | 47,311 | 30,937 | 257.4 |
| 2024/12(2025-02-14) | 1,071,126 | 55,103 | 49,184 | 7,721 | 63.9 |
| 2023/12(2024-02-14) | 1,081,533 | 74,367 | 70,250 | 32,742 | 267.3 |
| 2022/12(2023-02-13) | 854,093 | 44,803 | 43,253 | 5,782 | 47.2 |
| 2022/3(2022-05-10) | 943,979 | 65,678 | 64,847 | 44,053 | 359.6 |
| 2021/3(2021-05-10) | 849,065 | 51,342 | 49,544 | 26,764 | 218.5 |
| 2020/3(2020-05-28) | 864,490 | 56,821 | 52,657 | 32,807 | 267.8 |
| 2019/3(2019-05-08) | 903,051 | 75,244 | 72,623 | 45,650 | 372.6 |
| 2018/3(2018-05-08) | 791,025 | 69,921 | 67,466 | 34,660 | 282.8 |
| 2017/3(2017-05-09) | 674,328 | 48,431 | 48,274 | 33,613 | 274.3 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出