銘柄一覧に戻る
ジ
プライム6055
ジャパンマテリアル
JAPAN MATERIAL Co.,Ltd.
サービス業 / 情報通信・サービスその他
2,274円
-38 (-1.64%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/14
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/14| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-08-07) | 61,000 | 15,500 | 15,500 | 10,800 | 105.1 |
| 2026/3(2026-05-13) | 57,976 | 14,640 | 15,123 | 10,592 | 103.1 |
| 2025/3(2025-05-13) | 52,678 | 11,188 | 11,340 | 7,872 | 76.6 |
| 2024/3(2024-05-13) | 48,592 | 7,759 | 8,230 | 5,681 | 55.3 |
| 2023/3(2023-05-12) | 46,534 | 11,097 | 11,307 | 7,904 | 77.0 |
| 2022/3(2022-05-13) | 37,988 | 9,330 | 9,712 | 6,735 | 65.6 |
| 2021/3(2021-05-13) | 35,247 | 8,758 | 8,896 | 6,140 | 59.8 |
| 2020/3(2020-05-14) | 34,234 | 8,102 | 8,133 | 5,596 | 54.5 |
| 2019/3(2019-05-14) | 35,927 | 7,905 | 7,922 | 5,514 | 53.7 |
| 2018/3(2018-05-11) | 27,831 | 5,879 | 5,941 | 4,100 | 39.9 |
| 2017/3(2017-05-12) | 22,326 | 4,558 | 4,588 | 3,050 | 29.7 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出