銘柄一覧に戻る
品
プライム5351
品川リフラ
SHINAGAWA REFRA CO.,LTD.
ガラス・土石製品 / 建設・資材
1,973円
+2 (+0.10%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/14
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/14| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-08-10) | 198,000 | 13,000 | 14,000 | 10,500 | 230.1 |
| 2026/3(2026-05-15) | 177,738 | 13,609 | 15,986 | 26,071 | 571.5 |
| 2025/3(2025-05-15) | 144,072 | 13,278 | 13,655 | 9,778 | 214.5 |
| 2024/3(2024-05-13) | 144,175 | 13,887 | 14,903 | 15,280 | 328.5 |
| 2023/3(2023-05-11) | 124,963 | 10,844 | 11,457 | 8,307 | 177.6 * |
| 2022/3(2022-05-12) | 110,784 | 10,107 | 10,716 | 5,308 | 113.6 * |
| 2021/3(2021-05-13) | 99,969 | 7,285 | 8,220 | 2,114 | 45.3 * |
| 2020/3(2020-05-14) | 118,973 | 9,597 | 9,844 | 5,550 | 118.9 * |
| 2019/3(2019-05-09) | 119,067 | 10,233 | 10,659 | 6,225 | 133.3 * |
| 2018/3(2018-05-10) | 102,749 | 6,049 | 6,322 | 3,419 | 73.0 * |
| 2017/3(2017-05-11) | 103,722 | 6,344 | 6,365 | 3,602 | 76.4 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出