銘柄一覧に戻る
A
プライム5201
AGC
AGC Inc.
ガラス・土石製品 / 建設・資材
5,716円
+116 (+2.07%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/12予(2026-05-12) | 2,200,000 | 150,000 | — | 77,000 | 363.1 |
| 2025/12(2026-02-06) | 2,058,832 | 127,465 | — | 69,162 | 326.2 |
| 2024/12(2025-02-07) | 2,067,603 | 125,835 | — | -94,042 | -443.7 |
| 2023/12(2024-02-22) | 2,019,254 | 128,779 | — | 65,798 | 304.7 |
| 2022/12(2023-02-08) | 2,035,874 | 183,942 | — | -3,152 | -14.2 |
| 2021/12(2022-03-09) | 1,697,383 | 206,168 | — | 123,840 | 559.1 |
| 2020/12(2021-02-05) | 1,412,306 | 75,780 | — | 32,715 | 147.8 |
| 2019/12(2020-02-05) | 1,518,039 | 101,624 | — | 44,434 | 200.8 |
| 2018/12(2019-02-06) | 1,522,904 | 120,555 | — | 89,593 | 399.5 |
| 2017/12(2018-02-07) | 1,463,532 | 119,646 | — | 69,225 | 302.1 |
| 2016/12(2017-02-07) | 1,282,570 | 96,292 | — | 47,438 | 205.2 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出