銘柄一覧に戻る
横
プライム5101
横浜ゴム
The Yokohama Rubber Company,Limited
ゴム製品 / 自動車・輸送機
7,244円
-106 (-1.44%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/14
業績推移
※ 2017/12期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/14| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/12予想・目標(2026-05-15) | 1,320,000 | 199,500 | — | 117,000 | 744.1 |
| 2025/12(2026-02-19) | 1,234,959 | 152,901 | — | 105,398 | 668.5 |
| 2024/12(2025-02-19) | 1,094,746 | 119,157 | — | 74,919 | 467.8 |
| 2023/12(2024-02-16) | 985,333 | 100,351 | — | 67,234 | 419.3 |
| 2022/12(2023-02-17) | 860,477 | 68,851 | — | 45,918 | 286.4 |
| 2021/12(2022-02-17) | 670,809 | 83,636 | — | 65,500 | 408.5 |
| 2020/12(2021-02-19) | 570,572 | 36,409 | — | 26,312 | 164.1 |
| 2019/12(2020-02-14) | 650,462 | 58,564 | — | 41,971 | 261.6 |
| 2018/12(2019-02-14) | 650,239 | 53,478 | — | 35,623 | 222.1 |
| 2017/12IFRS(2018-03-29) | 646,272 | 54,224 | — | 39,975 | 249.3 |
| 2016/12(2017-02-20) | 596,193 | 42,317 | 39,131 | 18,787 | 117.2 |
※ 2017/12期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。