銘柄一覧に戻る
東
スタンダード4970
東洋合成工業
Toyo Gosei Co.,Ltd.
化学 / 素材・化学
9,680円
+200 (+2.11%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/21
配当サマリー
配当利回り
0.41%
配当性向
11.8%
直近の1株配当
40円
連続増配
—
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-09-21時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2027/3予 | 50 | 10.4% | +10円 (+25.0%) |
| 2026/3 | 40 | 11.8% | -5円 (-11.1%) |
| 2025/3 | 45 | 10.9% | +5円 (+12.5%) |
| 2024/3 | 40 | 13.2% | +0円 (+0.0%) |
| 2023/3 | 40 | 8.3% | +10円 (+33.3%) |
| 2022/3 | 30 | 6.9% | +10円 (+50.0%) |
| 2021/3 | 20 | 6.8% | +0円 (+0.0%) |
| 2020/3 | 20 | 8.6% | +10円 (+100.0%) |
| 2019/3 | 10 | 6.8% | +0円 (+0.0%) |
| 2018/3 | 10 | 9.2% | +0円 (+0.0%) |
| 2017/3 | 10 | 34% | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。