銘柄一覧に戻る
I
プライム4709
IDホールディングス
ID Holdings Corporation
情報・通信業 / 情報通信・サービスその他
1,085円
+14 (+1.31%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予(2026-07-31) | 42,000 | 4,500 | 4,550 | 3,000 | 88.3 |
| 2026/3(2026-04-30) | 39,371 | 4,128 | 4,212 | 2,907 | 85.9 |
| 2025/3(2025-04-30) | 36,274 | 3,780 | 3,862 | 2,389 | 71.3 * |
| 2024/3(2024-05-14) | 32,680 | 2,769 | 2,860 | 1,777 | 53.2 * |
| 2023/3(2023-04-28) | 31,101 | 2,424 | 2,504 | 1,402 | 42.3 * |
| 2022/3(2022-04-28) | 27,805 | 1,869 | 1,922 | 1,046 | 30.8 * |
| 2021/3(2021-05-07) | 25,766 | 1,372 | 1,553 | 747 | 22.2 * |
| 2020/3(2020-05-15) | 26,377 | 2,073 | 2,111 | 1,297 | 38.9 * |
| 2019/3(2019-05-08) | 26,515 | 1,667 | 1,724 | 1,028 | 31.1 * |
| 2018/3(2018-04-27) | 23,207 | 1,254 | 1,274 | 622 | 18.9 * |
| 2017/3(2017-04-28) | 21,554 | 1,105 | 1,133 | 654 | 20.0 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出