銘柄一覧に戻る
ラ
プライム4680
ラウンドワン
ROUND ONE Corporation
サービス業 / 情報通信・サービスその他
1,318円
-4 (-0.30%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/14
業績推移
※ 2025/3期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/14| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-08-10) | 219,090 | 33,050 | — | 18,260 | 69.5 |
| 2026/3(2026-05-13) | 189,548 | 28,773 | — | 16,621 | 63.3 |
| 2025/3IFRS(2025-06-27) | 177,057 | 26,240 | — | 15,405 | 57.4 |
| 2024/3(2024-05-08) | 159,181 | 24,195 | 24,316 | 15,666 | 58.0 |
| 2023/3(2023-05-09) | 142,051 | 16,921 | 16,690 | 9,737 | 34.0 |
| 2022/3(2022-05-11) | 96,421 | -1,726 | 5,360 | 3,937 | 14.0 * |
| 2021/3(2021-05-12) | 60,967 | -19,286 | -19,811 | -17,973 | -67.4 * |
| 2020/3(2020-05-11) | 104,779 | 8,880 | 8,721 | 4,794 | 16.8 * |
| 2019/3(2019-05-08) | 101,318 | 11,443 | 11,220 | 7,159 | 25.1 * |
| 2018/3(2018-05-08) | 95,910 | 10,537 | 10,267 | 8,411 | 29.4 * |
| 2017/3(2017-05-09) | 87,776 | 6,681 | 5,858 | 2,735 | 9.6 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出
※ 2025/3期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。