銘柄一覧に戻る
ブ
グロース4415
ブロードエンタープライズ
BROAD ENTERPRISE CO.,LTD.
情報・通信業 / 情報通信・サービスその他
1,392円
+4 (+0.29%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/21
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/21| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/12予(2026-05-13) | 12,600 | — | — | — | — |
| 2025/12(2026-02-09) | 7,413 | 977 | 770 | 416 | 68.2 |
| 2024/12(2025-02-12) | 4,697 | 738 | 564 | 346 | 57.0 |
| 2023/12(2024-02-14) | 3,957 | 507 | 363 | 327 | 56.0 |
| 2022/12(2023-02-14) | 2,992 | 289 | 125 | 77 | 13.4 * |
| 2021/12(2022-02-14) | 2,500 | 572 | 536 | 346 | 72.0 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出