銘柄一覧に戻る
東
スタンダード4409
東邦化学工業
TOHO CHEMICAL INDUSTRY COMPANY,LIMITED
化学 / 素材・化学
805円
+7 (+0.88%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
配当サマリー
配当利回り
2.73%
配当性向
30.3%
直近の1株配当
22円
連続増配
3年
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-09-17時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2027/3予 | 25 | 28.4% | +3円 (+13.6%) |
| 2026/3 | 22 | 30.3% | +2円 (+10.0%) |
| 2025/3 | 20 | 27.2% | +3円 (+17.6%) |
| 2024/3 | 17 | 65.4% | +2円 (+13.3%) |
| 2023/3 | 15 | 32.4% | +0円 (+0.0%) |
| 2022/3 | 15 | 22.9% | +0円 (+0.0%) |
| 2021/3 | 15 | 31.8% | +0円 (+0.0%) |
| 2020/3 | 15 | 23.2% | +3円 (+25.0%) |
| 2019/3 | 12 | 13.4% | +2円 (+20.0%) |
| 2018/3 | 10 | 21.4% | +4円 (+66.7%) |
| 2017/3 | 6 | 40.3% | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。