銘柄一覧に戻る
A
プライム4401
ADEKA
ADEKA CORPORATION
化学 / 素材・化学
4,576円
+14 (+0.31%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
配当サマリー
配当利回り
2.45%
配当性向
40.3%
直近の1株配当
112円
連続増配
3年
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-09-17時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2027/3予 | 132 | 40% | +20円 (+17.9%) |
| 2026/3 | 112 | 40.3% | +12円 (+12.0%) |
| 2025/3 | 100 | 40.7% | +10円 (+11.1%) |
| 2024/3 | 90 | 40% | +20円 (+28.6%) |
| 2023/3 | 70 | 42.9% | +0円 (+0.0%) |
| 2022/3 | 70 | 30.4% | +22円 (+45.8%) |
| 2021/3 | 48 | 30.2% | +0円 (+0.0%) |
| 2020/3 | 48 | 32.5% | +3円 (+6.7%) |
| 2019/3 | 45 | 27.1% | +6円 (+15.4%) |
| 2018/3 | 39 | 26.1% | +4円 (+11.4%) |
| 2017/3 | 35 | 23.5% | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。