銘柄一覧に戻る
プ
グロース4389
プロパティデータバンク
Property Data Bank,Inc.
情報・通信業 / 情報通信・サービスその他
1,046円
+6 (+0.58%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予(2026-08-12) | 4,200 | 1,340 | 1,330 | 890 | 85.5 |
| 2026/3(2026-05-13) | 3,721 | 1,112 | 1,127 | 716 | 60.8 |
| 2025/3(2025-05-14) | 3,320 | 936 | 938 | 634 | 54.1 * |
| 2024/3(2024-05-14) | 2,516 | 434 | 437 | 298 | 25.7 * |
| 2023/3(2023-04-28) | 2,832 | 822 | 823 | 626 | 54.0 * |
| 2022/3(2022-04-28) | 2,249 | 649 | 652 | 448 | 38.8 * |
| 2021/3(2021-04-30) | 2,165 | 504 | 519 | 350 | 30.3 * |
| 2020/3(2020-04-28) | 1,844 | 318 | 319 | 217 | 18.5 * |
| 2019/3(2019-04-26) | 1,617 | 302 | 295 | 209 | 18.6 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出