銘柄一覧に戻る
プ
プライム4290
プレステージ・インターナショナル
Prestige International Inc.
サービス業 / 情報通信・サービスその他
709円
+11 (+1.58%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予(2026-07-28) | 76,000 | 9,600 | 9,930 | 5,920 | 47.5 |
| 2026/3(2026-05-13) | 70,911 | 8,869 | 9,772 | 5,920 | 47.0 |
| 2025/3(2025-05-09) | 63,719 | 7,961 | 8,416 | 4,870 | 38.3 |
| 2024/3(2024-05-10) | 58,738 | 7,921 | 8,458 | 5,791 | 45.3 |
| 2023/3(2023-05-12) | 54,562 | 7,840 | 8,378 | 5,318 | 41.6 |
| 2022/3(2022-05-13) | 46,744 | 6,842 | 7,151 | 4,357 | 34.0 |
| 2021/3(2021-05-14) | 40,617 | 5,233 | 5,453 | 2,968 | 23.2 |
| 2020/3(2020-06-12) | 42,377 | 4,959 | 5,364 | 3,193 | 24.9 |
| 2019/3(2019-05-10) | 37,196 | 4,687 | 4,928 | 3,185 | 24.9 * |
| 2018/3(2018-05-11) | 33,119 | 4,230 | 4,638 | 2,936 | 23.0 * |
| 2017/3(2017-05-12) | 29,477 | 3,768 | 4,124 | 2,789 | 22.0 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出