銘柄一覧に戻る
ポ
スタンダード4247
ポバール興業
POVAL KOGYO CO.,LTD.
化学 / 素材・化学
1,389円
+0 (+0.00%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/21
配当サマリー
配当利回り
2.95%
配当性向
29.0%
直近の1株配当
41円
連続増配
4年
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-09-21時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2027/3予 | 42 | 35.9% | +1円 (+2.4%) |
| 2026/3 | 41 | 29% | +3円 (+7.9%) |
| 2025/3 | 38 | 124.3% | +1円 (+2.7%) |
| 2024/3 | 37 | 52.5% | +1円 (+2.8%) |
| 2023/3 | 36 | 37% | +1円 (+2.9%) |
| 2022/3 | 35 | 33% | -10円 (-22.2%) |
| 2021/3 | 45 | 56% | -10円 (-18.2%) |
| 2020/3 | 55 | 20.1% | +5円 (+10.0%) |
| 2019/3 | 50 | 23.5% | +10円 (+25.0%) |
| 2018/3 | 40 | 21.7% | +10円 (+33.3%) |
| 2017/3 | 30 | 53.1% | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。