銘柄一覧に戻る
U
プライム4208
UBE
UBE Corporation
化学 / 素材・化学
3,506円
+27 (+0.78%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予(2026-08-07) | 485,000 | 23,500 | 37,500 | 24,500 | 252.2 |
| 2026/3(2026-05-13) | 462,343 | 18,941 | 37,506 | 23,872 | 245.8 |
| 2025/3(2025-05-12) | 486,802 | 18,045 | 22,372 | -4,816 | -49.6 |
| 2024/3(2024-05-13) | 468,237 | 22,456 | 36,333 | 28,981 | 298.6 |
| 2023/3(2023-05-12) | 494,738 | 16,290 | -8,689 | -7,006 | -72.3 |
| 2022/3(2022-05-12) | 655,265 | 44,038 | 41,549 | 24,500 | 249.3 |
| 2021/3(2021-05-12) | 613,889 | 25,902 | 23,293 | 22,936 | 226.8 |
| 2020/3(2020-05-13) | 667,892 | 34,033 | 35,724 | 22,976 | 227.3 |
| 2019/3(2019-06-18) | 730,157 | 44,551 | 47,853 | 32,499 | 312.4 |
| 2018/3(2018-05-10) | 695,574 | 50,250 | 50,728 | 31,680 | 301.6 |
| 2017/3(2017-05-11) | 616,563 | 34,960 | 33,348 | 24,185 | 228.5 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出