銘柄一覧に戻る
三
プライム4183
三井化学
Mitsui Chemicals,Inc.
化学 / 素材・化学
2,229円
+31 (+1.41%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予(2026-08-05) | 1,900,000 | 83,000 | — | 45,000 | 124.5 |
| 2026/3(2026-05-13) | 1,668,754 | 73,809 | — | 34,378 | 91.6 |
| 2025/3(2025-05-13) | 1,809,164 | 78,336 | — | 32,242 | 85.3 * |
| 2024/3(2024-05-15) | 1,749,743 | 74,124 | — | 49,999 | 131.5 * |
| 2023/3(2023-05-12) | 1,879,547 | 128,998 | — | 82,936 | 215.6 * |
| 2022/3(2022-05-13) | 1,612,688 | 147,310 | — | 109,990 | 282.7 * |
| 2021/3(2021-05-13) | 1,211,725 | 78,074 | — | 57,873 | 149.0 * |
| 2020/3(2020-05-14) | 1,338,987 | 71,636 | 65,517 | 37,944 | 97.5 * |
| 2019/3(2019-05-15) | 1,482,909 | 93,427 | 102,972 | 76,115 | 192.8 * |
| 2018/3(2018-05-15) | 1,328,526 | 103,491 | 110,205 | 71,585 | 179.2 * |
| 2017/3(2017-05-12) | 1,212,282 | 102,149 | 97,196 | 64,839 | 162.0 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出