銘柄一覧に戻る
日
プライム4114
日本触媒
NIPPON SHOKUBAI CO.,LTD.
化学 / 素材・化学
2,607円
+27 (+1.05%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予(2026-08-07) | 455,000 | 21,000 | — | 20,500 | 139.7 |
| 2026/3(2026-05-13) | 399,898 | 17,530 | — | 16,764 | 112.2 |
| 2025/3(2025-05-13) | 409,346 | 19,062 | — | 17,394 | 113.9 |
| 2024/3(2024-05-13) | 392,009 | 16,562 | — | 11,008 | 70.5 |
| 2023/3(2023-05-12) | 419,568 | 23,528 | — | 19,392 | 122.1 * |
| 2022/3(2022-05-12) | 369,293 | 29,062 | — | 23,720 | 148.7 * |
| 2021/3(2021-05-11) | 273,163 | -15,921 | — | -10,899 | -68.3 * |
| 2020/3(2020-05-08) | 302,150 | 13,178 | — | 11,094 | 69.6 * |
| 2019/3(2019-06-20) | 338,869 | 26,170 | 33,101 | 23,849 | 149.5 * |
| 2018/3(2018-05-08) | 322,801 | 26,727 | 32,293 | 24,280 | 152.2 * |
| 2017/3(2017-05-09) | 293,970 | 21,151 | 24,664 | 19,361 | 119.6 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出