銘柄一覧に戻る
シ
グロース3989
シェアリングテクノロジー
SHARINGTECHNOLOGY INC.
情報・通信業 / 情報通信・サービスその他
1,545円
+0 (+0.00%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9予(2026-02-13) | 9,800 | 3,650 | — | 2,500 | 104.5 |
| 2025/9(2025-11-14) | 8,579 | 2,074 | — | 1,413 | 60.3 |
| 2024/9(2024-11-14) | 7,502 | 1,790 | — | 1,467 | 64.2 |
| 2023/9(2023-11-14) | 6,228 | 1,240 | — | 1,320 | 60.4 |
| 2022/9(2022-11-14) | 4,429 | 401 | — | 472 | 21.9 |
| 2021/9(2021-11-12) | 3,531 | -1,130 | — | -1,119 | -51.8 |
| 2020/9(2020-11-13) | 3,987 | 364 | — | -1,181 | -61.8 |
| 2019/9(2019-11-13) | 7,907 | -432 | — | -559 | -30.8 |
| 2018/9(2018-11-19) | 4,727 | 553 | — | 695 | 38.7 |
| 2017/9(2017-11-10) | 1,754 | 400 | 389 | 268 | 16.9 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出