銘柄一覧に戻る
シ
グロース3976
シャノン
SHANON Inc.
情報・通信業 / 情報通信・サービスその他
575円
+0 (+0.00%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/22
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/22| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/12予(2026-05-15) | 3,000 | 500 | 498 | 600 | 101.3 |
| 2025/12(2026-02-13) | 3,208 | 120 | 64 | -27 | -5.2 |
| 2024/10(2024-12-13) | 3,206 | -51 | -53 | -101 | -32.0 |
| 2023/10(2023-12-12) | 2,934 | -262 | -273 | -445 | -145.7 |
| 2022/10(2022-12-12) | 2,456 | -327 | -325 | -365 | -124.8 |
| 2021/10(2021-12-13) | 2,196 | 11 | 52 | 107 | 36.8 |
| 2020/10(2020-12-14) | 1,786 | 40 | 36 | 56 | 19.5 * |
| 2019/10(2019-12-12) | 1,855 | 36 | 26 | 24 | 8.7 * |
| 2018/10(2018-12-12) | 1,803 | -31 | -30 | -31 | -11.3 * |
| 2017/10(2017-12-12) | 1,586 | -48 | -62 | -326 | -122.0 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出