銘柄一覧に戻る
特
プライム3708
特種東海製紙
Tokushu Tokai Paper Co.,Ltd.
パルプ・紙 / 素材・化学
2,106円
-26 (-1.22%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/14
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/14| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-08-07) | 100,000 | 3,200 | 5,800 | 4,600 | 131.7 |
| 2026/3(2026-05-14) | 95,413 | 4,296 | 5,728 | 4,368 | 125.0 |
| 2025/3(2025-05-15) | 94,800 | 3,928 | 6,227 | 3,607 | 102.5 * |
| 2024/3(2024-05-15) | 86,517 | 2,296 | 6,188 | 4,590 | 129.3 * |
| 2023/3(2023-05-12) | 84,130 | 1,640 | 4,058 | 4,130 | 115.2 * |
| 2022/3(2022-05-13) | 80,711 | 4,231 | 5,733 | 5,251 | 132.0 * |
| 2021/3(2021-05-14) | 76,403 | 3,227 | 5,970 | 5,594 | 138.8 * |
| 2020/3(2020-05-21) | 80,603 | 2,870 | 5,389 | 3,694 | 88.7 * |
| 2019/3(2019-05-14) | 81,771 | 3,079 | 5,353 | 4,212 | 101.2 * |
| 2018/3(2018-05-14) | 79,086 | 3,932 | 3,202 | 2,193 | 51.3 * |
| 2017/3(2017-05-12) | 77,718 | 4,708 | 5,075 | 3,852 | 86.3 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出