銘柄一覧に戻る
三
その他3481
三菱地所物流リート投資法人
Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation
その他 / その他
113,300円
-100 (-0.09%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 決算期 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1口当たり利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2(2026-04-16) | 8,153 | 4,317 | 3,861 | 3,860 | 2599.0 |
| 2025/8(2025-10-16) | 8,041 | 4,218 | 3,807 | 3,806 | 2539.0 |
| 2025/2(2025-04-17) | 9,108 | 5,133 | 4,794 | 4,793 | 3173.0 |
| 2024/8(2024-11-19) | 9,168.165 | 5,165.189 | 4,835.638 | 4,834.664 | — |
| 2024/2(2024-04-15) | 7,746 | 4,034 | 3,719 | 3,718 | 2462.0 * |
| 2023/8(2023-10-18) | 7,510 | 3,800 | 3,507 | 3,506 | 2321.7 * |
| 2023/2(2023-04-17) | 7,149 | 3,833 | 3,433 | 3,432 | 2348.7 * |
| 2022/8(2022-10-14) | 6,276 | 3,329 | 2,980 | 2,979 | 2209.0 * |
| 2022/2(2022-04-15) | 5,028 | 2,640 | 2,541 | 2,540 | 2165.0 * |
| 2021/8(2021-10-15) | 4,953 | 2,555 | 2,382 | 2,381 | 2036.0 * |
| 2021/2(2021-04-15) | 4,203 | 2,204 | 2,074 | 2,073 | 1986.0 * |
| 2020/8(2020-10-15) | 3,342 | 1,729 | 1,655 | 1,654 | 1803.3 * |
| 2020/2(2020-04-17) | 3,200 | 1,749 | 1,633 | 1,632 | 1854.3 * |
| 2019/8(2019-10-17) | 2,530 | 1,253 | 1,212 | 1,211 | 1643.3 * |
| 2019/2(2019-04-15) | 2,493 | 1,267 | 1,171 | 1,170 | 1599.3 * |
| 2018/8(2018-10-15) | 2,186 | 1,053 | 1,003 | 1,002 | 1561.3 * |
| 2018/2(2018-04-13) | 2,042 | 1,243 | 1,074 | 1,073 | 1796.3 * |
| 2017/8(2017-10-13) | 191 | 91 | 70 | 43 | 1813.7 * |
* 投資口の分割を反映し、現在の口数基準に調整した値。1口当たり利益は分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出