銘柄一覧に戻る
ス
その他3468
スターアジア不動産投資法人
Star Asia Investment Corporation
その他 / その他
55,000円
+1,000 (+1.85%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 決算期 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1口当たり利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7(2026-09-14) | 9,659 | 5,737 | 4,579 | 4,578 | 1704.0 |
| 2026/1(2026-04-08) | 10,269.402 | 5,788.74 | 4,754.253 | 4,753.648 | — |
| 2025/7(2025-09-12) | 9,988 | 5,758 | 4,834 | 4,834 | 1799.0 |
| 2025/1(2025-03-24) | 9,690.078 | 5,472.322 | 4,522.847 | 4,522.242 | — |
| 2024/7(2024-09-13) | 8,113 | 4,338 | 3,669 | 3,668 | 1546.0 |
| 2024/1(2024-03-15) | 7,964 | 4,309 | 3,528 | 3,527 | 1518.0 |
| 2023/7(2023-09-13) | 6,946 | 3,606 | 3,073 | 3,073 | 1599.0 |
| 2023/1(2023-03-16) | 6,486 | 3,349 | 2,782 | 2,781 | 1455.0 |
| 2022/7(2022-09-13) | 6,088 | 3,047 | 2,560 | 2,559 | 1430.0 |
| 2022/1(2022-03-16) | 5,960 | 3,087 | 2,517 | 2,516 | 1414.0 |
| 2021/7(2021-09-14) | 5,560 | 2,838 | 2,407 | 2,407 | 1437.0 |
| 2021/1(2021-03-16) | 6,672 | 3,376 | 2,911 | 11,801 | 7048.0 |
| 2020/7(2020-09-14) | 3,996 | 2,131 | 1,857 | 1,857 | 1716.0 |
| 2020/1(2020-03-13) | 3,227 | 1,721 | 1,494 | 1,493 | 1381.0 * |
| 2019/7(2019-09-12) | 3,785 | 2,225 | 1,965 | 1,964 | 1816.0 * |
| 2019/1(2019-03-15) | 3,844 | 2,406 | 2,073 | 2,049 | 1944.5 * |
| 2018/7(2018-09-13) | 2,810 | 1,576 | 1,305 | 1,305 | 1387.5 * |
| 2018/1(2018-03-16) | 3,194 | 2,051 | 1,876 | 1,802 | 2174.5 * |
| 2017/7(2017-09-13) | 3,211 | 2,098 | 1,833 | 1,832 | 2348.5 * |
| 2017/1(2017-03-17) | 2,017 | 1,190 | 1,073 | 1,072 | 1555.5 * |
| 2016/7(2016-09-14) | 1,859.425 | 1,147.698 | 335.379 | 333.916 | — |
* 投資口の分割を反映し、現在の口数基準に調整した値。1口当たり利益は分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出