銘柄一覧に戻る
ト
スタンダード3361
トーエル
Toell Co.,Ltd.
小売業 / 小売
888円
-13 (-1.44%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
配当サマリー
配当利回り
2.59%
配当性向
26.8%
直近の1株配当
23円
連続増配
—
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-09-17時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2027/4予 | 23 | 32.9% | +0円 (+0.0%) |
| 2026/4 | 23 | 26.8% | +0円 (+0.0%) |
| 2025/4 | 23 | 53% | +0円 (+0.0%) |
| 2024/4 | 23 | 21.4% | +3円 (+15.0%) |
| 2023/4 | 20 | 25.6% | +0円 (+0.0%) |
| 2022/4 | 20 | 38.3% | +0円 (+0.0%) |
| 2021/4 | 20 | 32.8% | +5円 (+33.3%) |
| 2020/4 | 15 | 29.9% | +0円 (+0.0%) |
| 2019/4 | 15 | 26.2% | +0円 (+0.0%) |
| 2018/4 | 15 | 25.4% | +0円 (+0.0%) |
| 2017/4 | 15 | 23.3% | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。