銘柄一覧に戻る
積
その他3309
積水ハウス・リート投資法人
Sekisui House Reit,Inc.
その他 / その他
71,600円
-200 (-0.28%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 決算期 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1口当たり利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4(2026-06-15) | 22,350 | 13,526 | 12,050 | 12,047 | 2799.0 |
| 2025/10(2025-12-15) | 19,379 | 10,807 | 9,518 | 9,516 | 2199.0 |
| 2025/4(2025-06-13) | 19,601 | 11,267 | 10,129 | 10,128 | 2320.0 |
| 2024/10(2024-12-16) | 21,751 | 12,849 | 11,824 | 11,824 | 2698.0 |
| 2024/4(2024-06-14) | 22,078 | 5,896 | 4,955 | 4,954 | 1130.0 |
| 2023/10(2023-12-21) | 16,485 | 8,343 | 7,411 | 7,408 | 1690.0 |
| 2023/4(2023-06-15) | 15,365 | 7,508 | 6,637 | 6,637 | 1514.0 |
| 2022/10(2022-12-15) | 15,797 | 8,078 | 7,205 | 7,204 | 1636.0 |
| 2022/4(2022-06-15) | 14,756 | 7,625 | 6,746 | 6,745 | 1522.0 |
| 2021/10(2021-12-15) | 17,291 | 9,413 | 8,520 | 8,520 | 1986.0 |
| 2021/4(2021-06-15) | 15,055 | 7,989 | 7,103 | 7,103 | 1656.0 |
| 2020/10(2020-12-15) | 14,826 | 7,868 | 6,993 | 6,992 | 1630.0 |
| 2020/4(2020-06-15) | 14,590 | 7,874 | 6,991 | 6,991 | 1630.0 |
| 2019/10(2019-12-13) | 14,683 | 8,226 | 7,406 | 7,405 | 1775.0 |
| 2019/4(2019-06-18) | 12,369 | 6,627 | 5,894 | 5,894 | 1566.0 |
| 2018/10(2018-12-14) | 12,174 | 5,793 | 5,109 | 7,402 | 1967.0 |
| 2018/4(2018-06-15) | 4,655 | 2,994 | 2,622 | 2,621 | 1352.0 |
| 2017/10(2017-12-13) | 4,580 | 2,987 | 2,626 | 2,625 | 1368.5 * |
| 2017/4(2017-06-13) | 4,144 | 2,704 | 2,381 | 2,380 | 1331.5 * |
| 2016/10(2016-12-13) | 4,059 | 2,664 | 2,321 | 2,320 | 1317.0 * |
* 投資口の分割を反映し、現在の口数基準に調整した値。1口当たり利益は分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出