銘柄一覧に戻る
星
その他3287
星野リゾート・リート投資法人
Hoshino Resorts REIT,Inc.
その他 / その他
236,000円
-1,500 (-0.63%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 決算期 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1口当たり利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4(2026-06-15) | 9,344 | 4,855 | 3,998 | 3,997 | 6823.0 |
| 2025/10(2025-12-16) | 8,696 | 4,325 | 3,556 | 3,555 | 6069.0 |
| 2025/4(2025-06-16) | 7,633 | 3,437 | 2,691 | 2,793 | 4768.0 |
| 2024/10(2024-12-16) | 7,496 | 3,485 | 2,735 | 2,734 | 4788.0 |
| 2024/4(2024-06-17) | 6,670 | 2,847 | 2,305 | 2,338 | 4575.5 * |
| 2023/10(2023-12-18) | 6,435 | 2,740 | 2,185 | 2,184 | 4274.0 * |
| 2023/4(2023-06-15) | 6,266 | 2,627 | 2,142 | 2,338 | 4574.5 * |
| 2022/10(2022-12-15) | 5,882 | 2,463 | 1,966 | 1,964 | 3898.0 * |
| 2022/4(2022-06-15) | 5,438 | 2,200 | 1,764 | 1,761 | 3641.0 * |
| 2021/10(2021-12-15) | 4,840 | 1,845 | 1,412 | 1,410 | 3142.0 * |
| 2021/4(2021-06-15) | 4,591 | 1,816 | 1,422 | 1,466 | 3304.0 * |
| 2020/10(2020-12-15) | 6,021 | 3,238 | 2,854 | 2,853 | 6430.0 * |
| 2020/4(2020-06-15) | 6,158 | 3,399 | 2,952 | 2,951 | 6650.5 * |
| 2019/10(2019-12-16) | 6,086 | 3,330 | 2,923 | 2,922 | 6586.5 * |
| 2019/4(2019-06-14) | 5,924 | 3,243 | 2,870 | 2,878 | 6487.0 * |
| 2018/10(2018-12-14) | 5,802 | 3,209 | 2,839 | 2,839 | 6399.5 * |
| 2018/4(2018-06-15) | 5,540 | 3,074 | 2,625 | 2,624 | 6177.0 * |
| 2017/10(2017-12-15) | 4,644 | 2,376 | 2,065 | 2,064 | 5979.5 * |
| 2017/4(2017-06-14) | 4,462 | 2,266 | 1,901 | 1,900 | 5810.0 * |
| 2016/10(2016-12-15) | 3,981 | 2,097 | 1,816 | 1,815 | 5555.0 * |
* 投資口の分割を反映し、現在の口数基準に調整した値。1口当たり利益は分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出