銘柄一覧に戻る
日
その他3283
日本プロロジスリート投資法人
Nippon Prologis REIT,Inc.
その他 / その他
84,600円
+0 (+0.00%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 決算期 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1口当たり利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5(2026-07-16) | 33,710 | 15,971 | 14,395 | 14,395 | 1715.0 |
| 2025/11(2026-01-21) | 35,080 | 16,833 | 15,287 | 15,354 | 1830.0 |
| 2025/5(2025-07-17) | 34,557 | 16,902 | 15,440 | 15,439 | 1821.0 |
| 2024/11(2025-01-16) | 31,053 | 13,683 | 12,479 | 12,548 | 1473.3 * |
| 2024/5(2024-07-18) | 30,376 | 13,712 | 12,519 | 12,590 | 1478.0 * |
| 2023/11(2024-02-27) | 30,598.653 | 13,557.719 | 12,278.994 | 12,278.153 | — |
| 2023/5(2023-07-14) | 28,753 | 12,346 | 11,184 | 11,183 | 1358.7 * |
| 2022/11(2023-01-18) | 27,524 | 11,914 | 10,928 | 11,036 | 1377.3 * |
| 2022/5(2022-07-15) | 26,859 | 12,077 | 11,006 | 11,329 | 1416.7 * |
| 2021/11(2022-01-17) | 25,410 | 11,748 | 10,844 | 11,003 | 1420.3 * |
| 2021/5(2021-07-15) | 24,554 | 11,539 | 10,576 | 10,611 | 1392.0 * |
| 2020/11(2021-01-20) | 23,610 | 11,240 | 10,428 | 13,937 | 1884.0 * |
| 2020/5(2020-07-22) | 22,655 | 10,617 | 9,734 | 6,008 | 825.3 * |
| 2019/11(2020-01-17) | 21,680 | 10,147 | 9,324 | 9,323 | 1332.0 * |
| 2019/5(2019-07-18) | 19,771 | 9,240 | 8,559 | 8,601 | 1311.7 * |
| 2018/11(2019-01-18) | 19,726 | 9,379 | 8,710 | 8,709 | 1328.0 * |
| 2018/5(2018-07-17) | 18,435 | 8,803 | 8,076 | 8,075 | 1273.7 * |
| 2017/11(2018-01-15) | 19,287 | 10,333 | 9,601 | 9,601 | 1599.7 * |
| 2017/5(2017-07-25) | 21,253 | 12,918 | 11,215 | 8,822 | 1548.0 * |
| 2016/11(2017-01-17) | 15,639 | 7,712 | 6,780 | 6,780 | 1226.7 * |
* 投資口の分割を反映し、現在の口数基準に調整した値。1口当たり利益は分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出