銘柄一覧に戻る
コ
その他3282
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
Comforia Residential REIT,Inc
その他 / その他
96,700円
-400 (-0.41%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 決算期 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1口当たり利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7(2026-09-14) | 12,975 | 6,405 | 5,278 | 5,269 | 2259.0 |
| 2026/1(2026-03-17) | 12,319 | 5,959 | 4,978 | 4,969 | 2128.0 |
| 2025/7(2025-09-16) | 12,212 | 5,760 | 4,864 | 4,853 | 2073.0 * |
| 2025/1(2025-03-17) | 11,460 | 5,293 | 4,510 | 4,501 | 1923.0 * |
| 2024/7(2024-09-17) | 11,389 | 5,332 | 4,581 | 4,572 | 2010.7 * |
| 2024/1(2024-03-15) | 10,664 | 4,915 | 4,182 | 4,173 | 1840.0 * |
| 2023/7(2023-09-15) | 10,680 | 4,846 | 4,147 | 4,138 | 1871.7 * |
| 2023/1(2023-03-15) | 10,194 | 4,626 | 3,995 | 3,986 | 1855.7 * |
| 2022/7(2022-09-15) | 9,785 | 4,386 | 3,771 | 3,704 | 1724.7 * |
| 2022/1(2022-03-15) | 9,433 | 4,223 | 3,622 | 3,616 | 1739.7 * |
| 2021/7(2021-09-15) | 10,770 | 5,590 | 4,995 | 4,950 | 2381.3 * |
| 2021/1(2021-03-12) | 9,565 | 4,484 | 3,895 | 3,889 | 1930.3 * |
| 2020/7(2020-09-15) | 9,028 | 4,081 | 3,529 | 3,523 | 1749.7 * |
| 2020/1(2020-03-18) | 8,790 | 4,106 | 3,568 | 3,562 | 1853.0 * |
| 2019/7(2019-09-13) | 8,652 | 3,978 | 3,453 | 3,448 | 1794.3 * |
| 2019/1(2019-03-14) | 8,128 | 3,702 | 3,178 | 3,172 | 1801.7 * |
| 2018/7(2018-09-14) | 8,147 | 3,703 | 3,204 | 3,191 | 1812.3 * |
| 2018/1(2018-03-14) | 7,357 | 3,168 | 2,680 | 2,674 | 1581.3 * |
| 2017/7(2017-09-15) | 7,276 | 3,098 | 2,613 | 2,608 | 1543.0 * |
| 2017/1(2017-03-15) | 6,674 | 2,788 | 2,341 | 2,335 | 1516.0 * |
| 2016/7(2016-09-12) | 6,531 | 2,746 | 2,312 | 2,304 | 1496.3 * |
* 投資口の分割を反映し、現在の口数基準に調整した値。1口当たり利益は分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出