銘柄一覧に戻る
ア
その他3279
アクティビア・プロパティーズ投資法人
Activia Properties Inc.
その他 / その他
131,200円
-100 (-0.08%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 決算期 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1口当たり利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5(2026-07-16) | 17,732 | 9,740 | 8,457 | 8,456 | 3558.0 |
| 2025/11(2026-01-16) | 16,538 | 8,557 | 7,395 | 7,394 | 3111.0 |
| 2025/5(2025-07-16) | 15,881 | 8,028 | 6,915 | 6,914 | 2909.0 |
| 2024/11(2025-01-17) | 15,708 | 7,802 | 6,746 | 6,745 | 2838.7 * |
| 2024/5(2024-07-18) | 15,910 | 8,411 | 7,417 | 7,416 | 3094.3 * |
| 2023/11(2024-01-17) | 17,344 | 9,588 | 8,622 | 8,621 | 3559.3 * |
| 2023/5(2023-07-19) | 17,482 | 9,826 | 8,859 | 8,843 | 3634.7 * |
| 2022/11(2023-01-17) | 16,178 | 8,920 | 7,997 | 7,844 | 3217.7 * |
| 2022/5(2022-07-14) | 15,512 | 8,624 | 7,734 | 7,731 | 3151.0 * |
| 2021/11(2022-01-14) | 15,646 | 8,758 | 7,781 | 7,753 | 3251.3 * |
| 2021/5(2021-07-12) | 14,715 | 8,101 | 7,250 | 7,249 | 3133.3 * |
| 2020/11(2021-01-15) | 15,073 | 8,228 | 7,363 | 7,363 | 3182.3 * |
| 2020/5(2020-07-15) | 14,984 | 8,206 | 7,333 | 7,332 | 3169.0 * |
| 2019/11(2020-01-17) | 15,542 | 8,680 | 7,818 | 7,817 | 3378.7 * |
| 2019/5(2019-07-12) | 14,843 | 8,599 | 7,726 | 7,725 | 3372.7 * |
| 2018/11(2019-01-17) | 13,815 | 7,546 | 6,697 | 6,696 | 3194.7 * |
| 2018/5(2018-07-13) | 13,327 | 7,471 | 6,611 | 6,610 | 3164.3 * |
| 2017/11(2018-01-17) | 12,720 | 7,074 | 6,218 | 6,217 | 3115.3 * |
| 2017/5(2017-07-12) | 12,107 | 6,980 | 6,152 | 6,151 | 3084.0 * |
| 2016/11(2017-01-17) | 10,917 | 6,161 | 5,410 | 5,409 | 3007.0 * |
* 投資口の分割を反映し、現在の口数基準に調整した値。1口当たり利益は分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出