銘柄一覧に戻る
三
その他3226
三井不動産アコモデーションファンド投資法人
Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc.
その他 / その他
115,800円
-500 (-0.43%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 決算期 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1口当たり利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2(2026-04-16) | 13,727 | 6,893 | 6,353 | 6,353 | 2523.0 |
| 2025/8(2025-10-20) | 13,195 | 6,341 | 5,852 | 5,850 | 2324.0 |
| 2025/2(2025-04-17) | 12,828 | 6,202 | 5,794 | 5,793 | 2301.0 |
| 2024/8(2024-10-17) | 12,703 | 5,991 | 5,571 | 5,570 | 2212.6 * |
| 2024/2(2024-04-17) | 12,586 | 6,170 | 5,770 | 5,769 | 2291.8 * |
| 2023/8(2023-10-19) | 13,049 | 6,256 | 5,893 | 5,892 | 2340.6 * |
| 2023/2(2023-04-19) | 12,344 | 5,835 | 5,427 | 5,426 | 2155.6 * |
| 2022/8(2022-10-20) | 12,434 | 5,726 | 5,293 | 5,292 | 2102.2 * |
| 2022/2(2022-04-19) | 12,217 | 5,726 | 5,279 | 5,278 | 2097.0 * |
| 2021/8(2021-10-20) | 11,986 | 5,428 | 4,978 | 4,978 | 1977.4 * |
| 2021/2(2021-04-19) | 11,560 | 5,266 | 4,862 | 4,861 | 1974.8 * |
| 2020/8(2020-10-19) | 11,520 | 5,332 | 4,898 | 4,897 | 2021.6 * |
| 2020/2(2020-04-16) | 11,401 | 5,307 | 4,866 | 4,865 | 2008.2 * |
| 2019/8(2019-10-17) | 12,361 | 6,084 | 5,624 | 5,623 | 2321.2 * |
| 2019/2(2019-04-17) | 11,186 | 5,185 | 4,729 | 4,728 | 1951.8 * |
| 2018/8(2018-10-18) | 11,047 | 4,935 | 4,439 | 4,438 | 1832.2 * |
| 2018/2(2018-04-18) | 10,870 | 4,955 | 4,448 | 4,447 | 1835.6 * |
| 2017/8(2017-10-19) | 10,775 | 4,675 | 4,118 | 4,117 | 1699.4 * |
| 2017/2(2017-04-18) | 10,650 | 4,717 | 4,139 | 4,138 | 1708.2 * |
| 2016/8(2016-10-20) | 10,621 | 4,567 | 3,940 | 3,939 | 1626.0 * |
* 投資口の分割を反映し、現在の口数基準に調整した値。1口当たり利益は分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出