銘柄一覧に戻る
T
プライム3167
TOKAIホールディングス
TOKAI Holdings Corporation
卸売業 / 商社・卸売
1,404円
+20 (+1.45%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
配当サマリー
配当利回り
2.56%
配当性向
43.6%
直近の1株配当
36円
連続増配
3年
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-09-17時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2027/3予 | 38 | 45% | +2円 (+5.6%) |
| 2026/3 | 36 | 43.6% | +2円 (+5.9%) |
| 2025/3 | 34 | 48.2% | +1円 (+3.0%) |
| 2024/3 | 33 | 50.8% | +1円 (+3.1%) |
| 2023/3 | 32 | 64.8% | +0円 (+0.0%) |
| 2022/3 | 32 | 46.7% | +2円 (+6.7%) |
| 2021/3 | 30 | 44.6% | +2円 (+7.1%) |
| 2020/3 | 28 | 44.5% | +0円 (+0.0%) |
| 2019/3 | 28 | 47.2% | +0円 (+0.0%) |
| 2018/3 | 28 | 54.7% | +0円 (+0.0%) |
| 2017/3 | 28 | 43.4% | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。