銘柄一覧に戻る
ヱ
スタンダード2805
ヱスビー食品
S&B FOODS INC.
食料品 / 食品
7,770円
+20 (+0.26%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予(2026-07-31) | 134,500 | 10,700 | 10,900 | 8,100 | 335.1 |
| 2026/3(2026-05-13) | 129,022 | 10,318 | 10,726 | 8,409 | 347.9 |
| 2025/3(2025-05-13) | 123,520 | 9,442 | 9,650 | 7,565 | 313.0 |
| 2024/3(2024-05-10) | 126,443 | 7,778 | 8,079 | 6,717 | 277.9 * |
| 2023/3(2023-05-12) | 120,651 | 5,399 | 5,465 | 4,080 | 166.1 * |
| 2022/3(2022-05-13) | 118,046 | 8,617 | 8,709 | 6,225 | 246.1 * |
| 2021/3(2021-05-13) | 114,255 | 9,448 | 9,383 | 6,652 | 261.9 * |
| 2020/3(2020-05-14) | 146,931 | 7,239 | 7,121 | 5,485 | 216.0 * |
| 2019/3(2019-05-14) | 145,160 | 7,154 | 7,071 | 4,317 | 170.0 * |
| 2018/3(2018-05-11) | 142,396 | 6,389 | 6,189 | 3,886 | 153.0 * |
| 2017/3(2017-05-12) | 137,907 | 5,364 | 5,122 | 2,745 | 105.7 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出