銘柄一覧に戻る
東
プライム2760
東京エレクトロン デバイス
TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED
卸売業 / 商社・卸売
5,170円
+205 (+4.13%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/14
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/14| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-07-29) | 240,000 | — | 13,600 | 9,400 | 318.3 |
| 2026/3(2026-04-27) | 203,748 | 10,253 | 9,750 | 7,842 | 265.9 |
| 2025/3(2025-04-28) | 216,379 | 12,457 | 11,415 | 8,874 | 295.7 |
| 2024/3(2024-04-30) | 242,888 | 15,428 | 13,922 | 9,986 | 333.5 |
| 2023/3(2023-04-27) | 240,350 | 14,227 | 12,478 | 8,778 | 294.8 * |
| 2022/3(2022-04-26) | 179,907 | 8,131 | 7,318 | 5,085 | 170.2 * |
| 2021/3(2021-04-27) | 143,268 | 4,620 | 4,625 | 3,143 | 104.1 * |
| 2020/3(2020-04-28) | 135,394 | 3,810 | 3,573 | 2,288 | 74.8 * |
| 2019/3(2019-04-25) | 141,000 | 3,525 | 3,077 | 2,341 | 76.9 * |
| 2018/3(2018-04-24) | 159,841 | 2,755 | 2,637 | 1,598 | 52.7 * |
| 2017/3(2017-04-26) | 131,855 | 1,665 | 1,377 | 972 | 32.2 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出