銘柄一覧に戻る
パ
プライム2726
パルグループホールディングス
PAL GROUP Holdings CO.,LTD
小売業 / 小売
1,492円
+13 (+0.88%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/2予(2026-07-07) | 253,000 | 29,400 | 29,400 | 19,000 | 109.4 |
| 2026/2(2026-04-07) | 234,704 | 27,144 | 27,129 | 17,714 | 102.0 |
| 2025/2(2025-04-08) | 207,825 | 23,656 | 23,929 | 11,848 | 68.2 * |
| 2024/2(2024-04-09) | 192,544 | 18,605 | 18,839 | 12,845 | 73.7 * |
| 2023/2(2023-04-11) | 164,482 | 15,822 | 16,061 | 9,955 | 56.7 * |
| 2022/2(2022-04-12) | 134,200 | 7,520 | 7,660 | 4,001 | 22.8 * |
| 2021/2(2021-04-13) | 108,522 | 1,383 | 1,052 | 270 | 1.5 * |
| 2020/2(2020-04-14) | 132,163 | 9,067 | 9,168 | 7,028 | 39.9 * |
| 2019/2(2019-04-09) | 130,474 | 7,933 | 7,832 | 4,760 | 27.1 * |
| 2018/2(2018-04-17) | 123,241 | 7,042 | 6,967 | 2,489 | 14.1 * |
| 2017/2(2017-04-11) | 116,457 | 6,164 | 6,044 | 3,071 | 17.4 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出