銘柄一覧に戻る
ブ
スタンダード2424
ブラス
Brass Corporation
サービス業 / 情報通信・サービスその他
614円
-8 (-1.29%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/22
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/22| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7(2026-09-14) | 14,315 | 588 | 549 | 265 | 50.0 |
| 2025/7(2025-09-12) | 13,562 | 751 | 765 | 412 | 77.5 |
| 2024/7(2024-09-13) | 12,726 | 454 | 488 | 275 | 51.1 |
| 2023/7(2023-09-14) | 13,260 | 1,173 | 1,201 | 722 | 132.9 |
| 2022/7(2022-09-13) | 11,415 | 874 | 1,129 | 734 | 131.1 |
| 2021/7(2021-09-14) | 9,343 | 327 | 509 | 169 | 30.0 |
| 2020/7(2020-09-10) | 7,987 | -989 | -817 | -1,183 | -208.6 |
| 2019/7(2019-09-12) | 10,390 | 558 | 582 | 369 | 64.7 |
| 2018/7(2018-09-13) | 9,711 | 691 | 709 | 226 | 39.7 |
| 2017/7(2017-09-14) | 8,966 | 818 | 792 | 495 | 88.2 |
| 2016/7(2016-09-14) | 7,107 | 611 | 574 | 317 | 62.4 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出