銘柄一覧に戻る
ド
スタンダード2303
ドーン
Dawn Corporation
情報・通信業 / 情報通信・サービスその他
1,357円
+23 (+1.72%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/21
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/21| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5(2026-07-09) | 1,734 | 655 | 672 | 471 | 78.0 |
| 2025/5(2025-07-10) | 1,646 | 574 | 584 | 418 | 68.3 * |
| 2024/5(2024-07-11) | 1,500 | 533 | 547 | 388 | 62.5 * |
| 2023/5(2023-07-11) | 1,368 | 443 | 451 | 321 | 50.6 * |
| 2022/5(2022-07-07) | 1,222 | 400 | 404 | 283 | 44.3 * |
| 2021/5(2021-07-08) | 1,119 | 339 | 343 | 237 | 37.2 * |
| 2020/5(2020-07-09) | 1,050 | 290 | 294 | 200 | 31.5 * |
| 2019/5(2019-07-08) | 893 | 200 | 205 | 156 | 24.5 * |
| 2018/5(2018-07-09) | 836 | 162 | 166 | 114 | 17.9 * |
| 2017/5(2017-07-10) | 788 | 125 | 131 | 89 | 14.1 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出