銘柄一覧に戻る
オ
プライム2154
オープンアップグループ
Open Up Group Inc.
サービス業 / 情報通信・サービスその他
2,025円
-18 (-0.88%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/21
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/21| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6(2026-08-07) | 167,483 | 16,695 | — | 11,829 | 138.9 |
| 2025/6(2025-08-08) | 187,954 | 16,244 | — | 12,559 | 144.6 |
| 2024/6(2024-08-09) | 173,225 | 14,293 | — | 11,768 | 135.8 |
| 2023/6(2023-08-22) | 161,689 | 12,760 | — | 9,533 | 109.1 |
| 2022/6(2022-09-28) | 148,573 | 10,103 | 6,680 | 6,975 | 78.3 |
| 2021/6(2021-08-06) | 95,110 | 3,356 | 4,935 | 2,611 | 47.6 |
| 2020/6(2020-08-07) | 81,755 | 4,666 | 4,771 | 1,335 | 31.3 |
| 2019/6(2019-08-09) | 81,596 | 5,719 | 5,606 | 3,706 | 87.5 |
| 2018/6(2018-08-10) | 65,363 | 4,297 | 4,228 | 2,569 | 64.3 * |
| 2017/6(2017-08-10) | 43,035 | 3,220 | 3,185 | 1,923 | 49.6 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出