銘柄一覧に戻る
昭
プライム2004
昭和産業
Showa Sangyo Co.,Ltd.
食料品 / 食品
3,980円
+75 (+1.92%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予(2026-08-07) | 350,000 | 12,000 | 14,000 | 9,500 | 292.3 |
| 2026/3(2026-05-14) | 335,413 | 11,941 | 14,458 | 10,611 | 326.6 |
| 2025/3(2025-05-12) | 334,425 | 11,126 | 13,591 | 11,599 | 356.0 |
| 2024/3(2024-05-13) | 346,358 | 13,146 | 16,558 | 12,358 | 369.4 |
| 2023/3(2023-05-11) | 335,053 | 4,184 | 6,525 | 7,776 | 232.6 |
| 2022/3(2022-05-13) | 287,635 | 5,564 | 6,576 | 4,006 | 120.6 |
| 2021/3(2021-05-14) | 255,997 | 7,594 | 9,213 | 10,115 | 319.7 |
| 2020/3(2020-05-14) | 254,017 | 8,808 | 10,160 | 6,764 | 216.4 |
| 2019/3(2019-05-09) | 255,905 | 8,443 | 9,786 | 7,254 | 229.7 |
| 2018/3(2018-05-11) | 233,166 | 6,556 | 7,737 | 4,893 | 155.0 |
| 2017/3(2017-05-12) | 233,206 | 8,786 | 9,514 | 6,167 | 194.3 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出