銘柄一覧に戻る
四
プライム1939
四電工
YONDENKO CORPORATION
建設業 / 建設・資材
2,298円
+42 (+1.86%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/17
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/9/17| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予(2026-07-31) | 108,000 | 9,400 | 9,900 | 6,600 | 139.4 |
| 2026/3(2026-04-30) | 99,448 | 8,822 | 9,327 | 7,500 | 158.5 |
| 2025/3(2025-04-30) | 105,877 | 8,073 | 8,536 | 5,173 | 109.5 |
| 2024/3(2024-04-26) | 92,112 | 6,444 | 7,012 | 4,571 | 96.7 * |
| 2023/3(2023-04-27) | 89,120 | 4,970 | 5,567 | 3,764 | 79.7 * |
| 2022/3(2022-04-27) | 92,648 | 5,415 | 6,145 | 3,779 | 80.2 * |
| 2021/3(2021-04-28) | 89,629 | 5,089 | 5,563 | 3,652 | 77.6 * |
| 2020/3(2020-04-28) | 82,728 | 3,418 | 3,906 | 2,289 | 48.7 * |
| 2019/3(2019-04-26) | 80,411 | 2,938 | 3,785 | 2,392 | 50.9 * |
| 2018/3(2018-04-27) | 77,055 | 2,674 | 3,211 | 2,284 | 48.5 * |
| 2017/3(2017-04-27) | 70,125 | 2,228 | 2,673 | 1,751 | 37.2 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出